
shillong night teer result list
30th August 2019RESULTS | |||
---|---|---|---|
CITY | DATE | FR | SR |
Shillong Night | 02/09/2019 | 43 | 77 |
Shillong Night | 01/09/2019 | 61 | 90 |
Shillong Night | 31/08/2019 | 34 | 08 |
Shillong Night | 30/08/2019 | 72 | 47 |
Shillong Night | 29/08/2019 | 89 | 42 |
Shillong Night | 28/08/2019 | 66 | 94 |
Shillong Night | 27/08/2019 | 32 | 72 |
Shillong Night | 26/08/2019 | 93 | 25 |
Shillong Night | 25/08/2019 | 30 | 48 |
Shillong Night | 24/08/2019 | 96 | 35 |
Shillong Night | 23/08/2019 | 05 | 00 |
Shillong Night | 22/08/2019 | 08 | 71 |
Shillong Night | 21/08/2019 | 18 | 54 |
Shillong Night | 20/08/2019 | 45 | 65 |
Shillong Night | 19/08/2019 | 08 | 81 |
Shillong Night | 18/08/2019 | 55 | 32 |
Shillong Night | 17/08/2019 | 96 | 44 |
Shillong Night | 16/08/2019 | 94 | 31 |
Shillong Night | 15/08/2019 | 48 | 57 |
Shillong Night | 14/08/2019 | 35 | 98 |
Shillong Night | 13/08/2019 | 46 | 05 |
Shillong Night | 12/08/2019 | 23 | 74 |
Shillong Night | 11/08/2019 | 09 | 98 |
Shillong Night | 10/08/2019 | 93 | 83 |
Shillong Night | 09/08/2019 | 05 | 16 |
Shillong Night | 08/08/2019 | 46 | 50 |
Shillong Night | 07/08/2019 | 32 | 86 |
Shillong Night | 06/08/2019 | 82 | 53 |
Shillong Night | 05/08/2019 | 05 | 32 |
Shillong Night | 04/08/2019 | 23 | 66 |
Shillong Night | 03/08/2019 | 79 | 05 |
Shillong Night | 02/08/2019 | 99 | 35 |
Shillong Night | 01/08/2019 | 71 | 21 |
Shillong Night | 31/07/2019 | 76 | 40 |
Shillong Night | 30/07/2019 | 33 | 37 |
Shillong Night | 29/07/2019 | 65 | 08 |
Shillong Night | 28/07/2019 | 25 | 37 |
Shillong Night | 27/07/2019 | 99 | 59 |
Shillong Night | 26/07/2019 | 85 | 25 |
Shillong Night | 25/07/2019 | 22 | 16 |
Shillong Night | 24/07/2019 | 41 | 82 |
Shillong Night | 23/07/2019 | 06 | 91 |
Shillong Night | 22/07/2019 | 89 | 82 |
Shillong Night | 21/07/2019 | 27 | 47 |
Shillong Night | 20/07/2019 | 43 | 09 |
Shillong Night | 19/07/2019 | 59 | 89 |
Shillong Night | 18/07/2019 | 53 | 74 |
Shillong Night | 17/07/2019 | 09 | 29 |
Shillong Night | 16/07/2019 | 40 | 76 |
Shillong Night | 15/07/2019 | 28 | 74 |
Shillong Night | 14/07/2019 | 33 | 41 |
Shillong Night | 13/07/2019 | 01 | 52 |
Shillong Night | 12/07/2019 | 88 | 71 |
Shillong Night | 11/07/2019 | 50 | 47 |
Shillong Night | 10/07/2019 | 82 | 28 |
Shillong Night | 09/07/2019 | 25 | 60 |
Shillong Night | 08/07/2019 | 84 | 87 |
Shillong Night | 07/07/2019 | 34 | 96 |
Shillong Night | 06/07/2019 | 63 | 56 |
Shillong Night | 05/07/2019 | 47 | 81 |
Shillong Night | 04/07/2019 | 03 | 61 |
Shillong Night | 03/07/2019 | 27 | 96 |
Shillong Night | 02/07/2019 | 89 | 65 |
Shillong Night | 01/07/2019 | 24 | 02 |
Shillong Night | 30/06/2019 | 19 | 43 |
Shillong Night | 29/06/2019 | 87 | 09 |
Shillong Night | 28/06/2019 | 70 | 16 |
Shillong Night | 27/06/2019 | 10 | 87 |
Shillong Night | 26/06/2019 | 75 | 20 |
Shillong Night | 25/06/2019 | 21 | 44 |
Shillong Night | 24/06/2019 | 25 | 87 |
Shillong Night | 23/06/2019 | 81 | 37 |
Shillong Night | 22/06/2019 | 61 | 15 |
Shillong Night | 21/06/2019 | 87 | 74 |
Shillong Night | 20/06/2019 | 46 | 12 |
Shillong Night | 19/06/2019 | 72 | 61 |
Shillong Night | 18/06/2019 | 30 | 74 |
Shillong Night | 17/06/2019 | 84 | 20 |
Shillong Night | 16/06/2019 | 47 | 62 |
Shillong Night | 15/06/2019 | 67 | 87 |
Shillong Night | 14/06/2019 | 08 | 31 |
Shillong Night | 13/06/2019 | 79 | 61 |
Shillong Night | 12/06/2019 | 41 | 21 |
Shillong Night | 11/06/2019 | 94 | 08 |
Shillong Night | 10/06/2019 | 03 | 50 |
Shillong Night | 09/06/2019 | 72 | 08 |
Shillong Night | 08/06/2019 | 28 | 59 |
Shillong Night | 07/06/2019 | 92 | 56 |
Shillong Night | 06/06/2019 | 03 | 61 |
Shillong Night | 05/06/2019 | 94 | 67 |
Shillong Night | 04/06/2019 | 83 | 34 |
Shillong Night | 03/06/2019 | 29 | 45 |
Shillong Night | 02/06/2019 | 93 | 19 |
Shillong Night | 01/06/2019 | 64 | 73 |
Shillong Night | 31/05/2019 | 87 | 78 |
Shillong Night | 30/05/2019 | 17 | 29 |
Shillong Night | 29/05/2019 | 64 | 88 |
Shillong Night | 28/05/2019 | 99 | 76 |
Shillong Night | 27/05/2019 | 94 | 71 |
Shillong Night | 26/05/2019 | 17 | 01 |
Shillong Night | 25/05/2019 | 30 | 49 |
About :Jatinga bird watching tower, Haflong
आमतौर पर पक्षियों के लिए मौत की घाटी के रूप में जाना जाने वाला, जतिंगा एक छोटा सा गांव है, जो एक रिज पर बसा गांव है, जो भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य असम में दीमा हसाओ जिले (डीएचडी) में स्थित है। इस स्थान पर आसपास के सुंदर पहाड़ों के साथ सुंदरता और सुंदरता है। यह द बर्ड मिस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। यहां पक्षी विभिन्न स्थानों से आत्महत्या करने के लिए आते हैं।
jating, पक्षियों के लिए मौत की घाटी, jatinga पक्षी रहस्य, jatinga पक्षी आत्महत्या, jatinga उत्तर कछार पहाड़ियों (dima hasao जिला), कैसे jatinga तक पहुँचने के लिए, कैसे jatinga तक पहुँचने के लिए, jatinga पक्षियों के रहस्य के बारे में तथ्य
हां, यह एक रहस्यमय घटना है क्योंकि पक्षियों को आत्मघाती प्रवृत्ति के लिए नहीं जाना जाता है। इस घटना के लिए कुछ मापदंड हैं; कोहरा, बादल और धुंध होना चाहिए। यह सितंबर और नवंबर के बीच देर से मानसून के महीनों में होता है और आदर्श रूप से घटना शाम 7 बजे के बीच देखी जाती है। रात 10 बजे तक। पहले यह ग्रामीणों द्वारा आयोजित किया गया था कि आसमान में उड़ने वाली बुरी आत्माएं इन पक्षियों को नीचे लाने के लिए जिम्मेदार हैं। और केवल पक्षियों की कुछ प्रजातियां जो आत्माओं को ठेस पहुंचाती हैं।
लेकिन विज्ञान के समय में, कई पक्षीविदों ने इस अप्राकृतिक घटना के अनुसंधान में अपना समय समर्पित किया है। उन्होंने पाया है कि स्थानीय पक्षियों की कई प्रजातियां हैं जैसे किंगफिशर, पॉन्ड हेरोन, ब्लैक बिटर्न, टाइगर बिटर्न आदि ऐसे अजीब व्यवहार के अधीन हैं। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि पक्षी देर से मानसून के दौरान जटिंगा में आत्महत्या करते हैं क्योंकि उस समय असम के अधिकांश जल निकायों में बाढ़ आ गई थी। पक्षी अपना प्राकृतिक आवास खो देते हैं। उन्हें अन्य स्थानों पर पलायन करना पड़ता है। जतिंगा अपने प्रवासी रास्ते में आते हैं। 1988 में जब जटिंगा में असम में भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा तो अधिकतम संख्या में पक्षी आत्महत्याएं हुईं। लंबी दूरी के कुछ प्रवासी पक्षी इस घटना से प्रभावित नहीं हैं।