
Morning teer previous result
30th August 2019RESULTS | |||
---|---|---|---|
CITY | DATE | F/R | S/R |
Shillong | 30/08/2019 | 88 | 49 |
Shillong | 29/08/2019 | 76 | 14 |
Shillong | 28/08/2019 | 93 | 79 |
Shillong | 27/08/2019 | 75 | 50 |
Shillong | 26/08/2019 | 18 | 06 |
Shillong | 24/08/2019 | 17 | 24 |
Shillong | 23/08/2019 | 62 | 33 |
Shillong | 22/08/2019 | 68 | 35 |
Shillong | 21/08/2019 | 03 | 07 |
Shillong | 20/08/2019 | 96 | 83 |
Shillong | 19/08/2019 | 81 | 42 |
Shillong | 16/08/2019 | 08 | 71 |
Shillong | 14/08/2019 | 84 | 18 |
Shillong | 13/08/2019 | 75 | 40 |
Shillong | 12/08/2019 | 63 | 29 |
Shillong | 10/08/2019 | 48 | 77 |
Shillong | 09/08/2019 | 98 | 19 |
Shillong | 08/08/2019 | 12 | 99 |
Shillong | 07/08/2019 | 52 | 22 |
Shillong | 05/08/2019 | 54 | 03 |
Shillong | 02/08/2019 | 47 | 91 |
Shillong | 01/08/2019 | 31 | 09 |
Shillong | 31/07/2019 | 64 | 39 |
Shillong | 30/07/2019 | 95 | 65 |
Shillong | 29/07/2019 | 79 | 18 |
Shillong | 27/07/2019 | 44 | 24 |
Shillong | 25/07/2019 | 61 | 03 |
Shillong | 24/07/2019 | 25 | 46 |
Shillong | 23/07/2019 | 88 | 57 |
Shillong | 22/07/2019 | 08 | 31 |
Shillong | 20/07/2019 | 92 | 64 |
Shillong | 19/07/2019 | 36 | 21 |
Shillong | 18/07/2019 | 54 | 02 |
Shillong | 17/07/2019 | 88 | 92 |
Shillong | 16/07/2019 | 79 | 17 |
Shillong | 15/07/2019 | 31 | 72 |
Shillong | 12/07/2019 | 04 | 19 |
Shillong | 11/07/2019 | 97 | 43 |
Shillong | 10/07/2019 | 60 | 94 |
Shillong | 09/07/2019 | 34 | 61 |
Shillong | 08/07/2019 | 03 | 20 |
Shillong | 06/07/2019 | 42 | 81 |
Shillong | 05/07/2019 | 85 | 30 |
Shillong | 04/07/2019 | 82 | 13 |
Shillong | 03/07/2019 | 79 | 08 |
Shillong | 02/07/2019 | 19 | 53 |
Shillong | 01/07/2019 | 25 | 41 |
Shillong | 28/06/2019 | 79 | 63 |
Shillong | 27/06/2019 | 30 | 39 |
Shillong | 26/06/2019 | 80 | 76 |
Shillong | 25/06/2019 | 29 | 21 |
Shillong | 24/06/2019 | 28 | 11 |
Shillong | 22/06/2019 | 05 | 85 |
Shillong | 21/06/2019 | 18 | 79 |
Shillong | 20/06/2019 | 83 | 01 |
Shillong | 19/06/2019 | 71 | 93 |
Shillong | 11/06/2019 | 49 | 10 |
Shillong | 10/06/2019 | 23 | 42 |
Shillong | 08/06/2019 | 36 | 03 |
Shillong | 07/06/2019 | 84 | 21 |
Shillong | 06/06/2019 | 76 | 59 |
Shillong | 05/06/2019 | 14 | 90 |
Shillong | 04/06/2019 | 93 | 74 |
Shillong | 03/06/2019 | 32 | 52 |
Shillong | 01/06/2019 | 70 | 13 |
Shillong | 31/05/2019 | 97 | 64 |
Shillong | 30/05/2019 | 46 | 28 |
Shillong | 29/05/2019 | 20 | 77 |
Shillong | 28.05.2019 | 09 | 35 |
Shillong | 27/05/2019 | 25 | 43 |
Shillong | 25/05/2019 | 19 | 73 |
Shillong | 24/05/2019 | 29 | 82 |
Shillong | 23/05/2019 | 21 | 09 |
Shillong | 22/05/2019 | 89 | 18 |
Shillong | 21/05/2019 | 70 | 92 |
Shillong | 20/05/2019 | 45 | 29 |
Shillong | 18/05/2019 | 99 | 32 |
Shillong | 17/05/2019 | 99 | 71 |
Shillong | 16/05/2019 | 40 | 80 |
Shillong | 14/05/2019 | 22 | 19 |
Shillong | 13.05.2019 | 75 | 31 |
Shillong | 11/05/2019 | 49 | 10 |
Shillong | 10/05/2019 | 84 | 25 |
Shillong | 09/05/2019 | 02 | 51 |
Shillong | 08/05/2019 | 28 | 94 |
Shillong | 07/05/2019 | 47 | 02 |
Shillong | 06/05/2019 | 48 | 32 |
Shillong | 05/05/2019 | 18 | 25 |
Shillong | 04/05/2019 | 70 | 41 |
Shillong | 03/05/2019 | 65 | 35 |
Shillong | 02/05/2019 | 79 | 65 |
Shillong | 01/05/2019 | 99 | 51 |
Shillong | 30/04/2019 | 17 | 23 |
Shillong | 29/04/2019 | 73 | 05 |
Shillong | 28/04/2019 | 29 | 89 |
Shillong | 27/04/2019 | 14 | 73 |
Shillong | 26/04/2019 | 07 | 52 |
Shillong | 25/04/2019 | 82 | 13 |
Shillong | 24/04/2019 | 11 | 31 |
Shillong | 23/04/2019 | 54 | 28 |
Shillong | 22/04/2019 | 89 | 61 |
Shillong | 21/04/2019 | 41 | 82 |
Shillong | 20/04/2019 | 43 | 91 |
Shillong | 19/04/2019 | 96 | 13 |
Shillong | 18/04/2019 | 69 | 45 |
Shillong | 16/04/2019 | 73 | 53 |
Shillong | 15/04/2019 | 19 | 22 |
Shillong | 13/04/2019 | 79 | 02 |
Shillong | 12/04/2019 | 64 | 12 |
Shillong | 11/04/2019 | 34 | 38 |
Shillong | 10/04/2019 | 08 | 54 |
Shillong | 09.04.2019 | 07 | 21 |
Shillong | 08/04/2019 | 69 | 35 |
Shillong | 06/04/2019 | 03 | 10 |
Shillong | 05/04/2019 | 37 | 53 |
Shillong | 04/04/2019 | 83 | 90 |
Shillong | 03/04/2019 | 16 | 26 |
Shillong | 02/04/2019 | 96 | 43 |
Shillong | 01/04/2019 | 45 | 19 |
Shillong | 30/03/2019 | 32 | 26 |
Shillong | 29/03/2019 | 11 | 78 |
Shillong | 28/03/2019 | 87 | 03 |
Shillong | 27/03/2019 | 68 | 34 |
Shillong | 26/03/2019 | 94 | 20 |
Shillong | 25/03/2019 | 81 | 42 |
Shillong | 23/03/2019 | 80 | 15 |
Shillong | 21/03/2019 | 19 | 59 |
Shillong | 20/03/2019 | 69 | 81 |
Shillong | 19/03/2019 | 71 | 32 |
Shillong | 18/03/2019 | 26 | 92 |
Shillong | 16/03/2019 | 12 | 52 |
Shillong | 15/03/2019 | 49 | 00 |
Shillong | 14/03/2019 | 92 | 37 |
Shillong | 13/03/2019 | 44 | 21 |
Shillong | 12/03/2019 | 33 | 68 |
Shillong | 11/03/2019 | 95 | 97 |
Shillong | 09/03/2019 | 24 | 14 |
Shillong | 08/03/2019 | 04 | 67 |
Shillong | 07/03/2019 | 76 | 33 |
Shillong | 06/03/2019 | 59 | 74 |
Shillong | 05/03/2019 | 12 | 58 |
Shillong | 04/03/2019 | 72 | 20 |
Shillong | 02/03/2019 | 87 | 41 |
Shillong | 01/03/2019 | 22 | 11 |
Shillong | 28/02/2019 | 46 | 85 |
Shillong | 27/02/2019 | 35 | 38 |
Shillong | 26/02/2019 | 42 | 64 |
Shillong | 25/02/2019 | 97 | 81 |
Shillong | 23/02/2019 | 39 | 02 |
Shillong | 22/02/2019 | 21 | 73 |
Shillong | 21.02.2019 | 86 | 12 |
Shillong | 20/02/2019 | 38 | 99 |
Shillong | 19/02/2019 | 29 | 24 |
Shillong | 18/02/2019 | 54 | 32 |
Shillong | 16/02/2019 | 50 | 26 |
Shillong | 15/02/2019 | 45 | 58 |
Shillong | 14/02/2019 | 16 | 99 |
Shillong | 13/02/2019 | 24 | 71 |
Shillong | 12/02/2019 | 61 | 36 |
Shillong | 11/02/2019 | 37 | 24 |
Shillong | 09/02/2019 | 32 | 12 |
Shillong | 08/02/2019 | 08 | 45 |
Shillong | 07/02/2019 | 09 | 09 |
Shillong | 06/02/2019 | 42 | 56 |
Shillong | 05.02.2019 | 71 | 63 |
Shillong | 04/02/2019 | 13 | 47 |
Shillong | 02/02/2019 | 09 | 82 |
Shillong | 01/02/2019 | 29 | 42 |
Shillong | 31/01/2019 | 58 | 23 |
Shillong | 30/01/2019 | 97 | 51 |
Shillong | 29/01/2019 | 62 | 11 |
Shillong | 28.01.2019 | 34 | 92 |
Shillong | 26/01/2019 | 48 | 01 |
Shillong | 25/01/2019 | 80 | 39 |
Shillong | 24/01/2019 | 80 | 46 |
Shillong | 23/01/2019 | 84 | 32 |
Shillong | 22/01/2019 | 93 | 91 |
Shillong | 21/01/2019 | 24 | 51 |
Shillong | 19/01/2019 | 68 | 31 |
Shillong | 18.01.2019 | 57 | 09 |
Shillong | 17/01/2019 | 19 | 75 |
Shillong | 16/01/2019 | 83 | 14 |
Shillong | 15/01/2019 | 78 | 08 |
Shillong | 14/01/2019 | 12 | 68 |
Shillong | 08/01/2019 | 81 | 59 |
Shillong | 07/01/2019 | 25 | 24 |
Shillong | 05/01/2019 | 43 | 79 |
Shillong | 04/01/2019 | 39 | 58 |
Shillong | 03/01/2019 | 29 | 13 |
Shillong | 01/01/2019 | 74 | 37 |
Shillong | 31/12/2018 | 04 | 69 |
Shillong | 29/12/2018 | 99 | 12 |
Shillong | 28/12/2018 | 92 | 54 |
Shillong | 27/12/2018 | 41 | 24 |
Shillong | 26/12/2018 | 95 | 41 |
Shillong | 24/12/2018 | 54 | 26 |
Shillong | 22/12/2018 | 04 | 86 |
Shillong | 21/12/2018 | 00 | 38 |
Shillong | 20/12/2018 | 12 | 97 |
Shillong | 19/12/2018 | 32 | 57 |
Shillong | 18/12/2018 | 01 | 77 |
Shillong | 17/12/2018 | 23 | 77 |
Shillong | 15/12/2018 | 78 | 17 |
Shillong | 14/12/2018 | 29 | 85 |
Shillong | 13/12/2018 | 87 | 09 |
Shillong | 12/12/2018 | 28 | 91 |
Shillong | 11/12/2018 | 13 | 42 |
Shillong | 10/12/2018 | 63 | 36 |
Shillong | 08/12/2018 | 72 | 59 |
Shillong | 07/12/2018 | 49 | 81 |
Shillong | 06/12/2018 | 63 | 01 |
Shillong | 05/12/2018 | 31 | 18 |
Shillong | 04/12/2018 | 75 | 92 |
Shillong | 03/12/2018 | 82 | 23 |
Shillong | 01/12/2018 | 88 | 14 |
Shillong | 30/11/2018 | 21 | 49 |
Shillong | 29/11/2018 | 78 | 75 |
Shillong | 28/11/2018 | 00 | 37 |
Shillong | 27/11/2018 | 44 | 58 |
Shillong | 26/11/2018 | 26 | 13 |
Shillong | 24/11/2018 | 93 | 67 |
Shillong | 23/11/2018 | 27 | 73 |
Shillong | 22/11/2018 | 01 | 33 |
Shillong | 21/11/2018 | 35 | 63 |
Shillong | 20/11/2018 | 07 | 74 |
Shillong | 19/11/2018 | 59 | 20 |
Shillong | 17/11/2018 | 28 | 05 |
Shillong | 16/11/2018 | 14 | 45 |
Shillong | 15/11/2018 | 93 | 10 |
Shillong | 14/11/2018 | 42 | 52 |
Shillong | 13/11/2018 | 87 | 34 |
Shillong | 12/11/2018 | 18 | 62 |
Shillong | 10/11/2018 | 70 | 83 |
Shillong | 09/11/2018 | 71 | 99 |
Shillong | 08/11/2018 | 12 | 61 |
Shillong | 07/11/2018 | 32 | 25 |
Shillong | 06/11/2018 | 48 | 53 |
Shillong | 05/11/2018 | 26 | 09 |
Shillong | 03/11/2018 | 82 | 11 |
Shillong | 02/11/2018 | 69 | 78 |
Shillong | 01/11/2018 | 04 | 38 |
Shillong | 30/10/2018 | 28 | 43 |
Shillong | 29/10/2018 | 54 | 97 |
Shillong | 27/10/2018 | 98 | 15 |
Shillong | 26/10/2018 | 11 | 08 |
Shillong | 25/10/2018 | 65 | 24 |
Shillong | 24/10/2018 | 35 | 60 |
Shillong | 23/10/2018 | 48 | 07 |
Shillong | 22/10/2018 | 75 | 81 |
Shillong | 20/10/2018 | 19 | 37 |
Shillong | 19/10/2018 | 06 | 59 |
Shillong | 18/10/2018 | 97 | 72 |
Shillong | 17/10/2018 | 87 | 47 |
Shillong | 16/10/2018 | 30 | 54 |
Shillong | 15/10/2018 | 24 | 26 |
Shillong | 13/10/2018 | 57 | 40 |
Shillong | 12/10/2018 | 16 | 71 |
Shillong | 11/10/2018 | 33 | 19 |
Shillong | 10/10/2018 | 81 | 67 |
Shillong | 09/10/2018 | 65 | 13 |
Shillong | 06/10/2018 | 15 | 48 |
Shillong | 05/10/2018 | 34 | 53 |
Shillong | 04/10/2018 | 12 | 09 |
Shillong | 03/10/2018 | 91 | 39 |
Shillong | 02/10/2018 | 82 | 27 |
Shillong | 01/10/2018 | 79 | 04 |
Shillong | 29/09/2018 | 80 | 42 |
Shillong | 28/09/2018 | 56 | 89 |
Shillong | 27/09/2018 | 98 | 85 |
Shillong | 26/09/2018 | 21 | 32 |
Shillong | 25/09/2018 | 93 | 29 |
Shillong | 24/09/2018 | 41 | 31 |
Shillong | 22/09/2018 | 24 | 15 |
Shillong | 21/09/2018 | 49 | 33 |
Shillong | 20/09/2018 | 64 | 62 |
Shillong | 19/09/2018 | 70 | 98 |
Shillong | 18/09/2018 | 00 | 30 |
Shillong | 17/09/2018 | 38 | 94 |
Shillong | 15/09/2018 | 88 | 79 |
Shillong | 14/09/2018 | 14 | 69 |
Shillong | 13/09/2018 | 64 | 39 |
Shillong | 12/09/2018 | 02 | 58 |
Shillong | 11/09/2018 | 10 | 01 |
Shillong | 10/09/2018 | 53 | 24 |
Shillong | 08/09/2018 | 06 | 29 |
Shillong | 07/09/2018 | 05 | 09 |
Shillong | 06/09/2018 | 42 | 93 |
Shillong | 05/09/2018 | 23 | 47 |
Shillong | 04/09/2018 | 90 | 52 |
Shillong | 03/09/2018 | 77 | 35 |
Shillong | 01/09/2018 | 81 | 70 |
Shillong | 31/08/2018 | 45 | 96 |
Shillong | 30/08/2018 | 99 | 38 |
Shillong | 29/08/2018 | 34 | 21 |
Shillong | 28/08/2018 | 28 | 64 |
Shillong | 27/08/2018 | 41 | 13 |
Shillong | 25/08/2018 | 36 | 07 |
Shillong | 24/08/2018 | 63 | 75 |
Shillong | 23/08/2018 | 17 | 29 |
Shillong | 22/08/2018 | 70 | 86 |
Shillong | 21/08/2018 | 79 | 22 |
Shillong | 20/08/2018 | 32 | 50 |
Shillong | 18/08/2018 | 25 | 18 |
Shillong | 17/08/2018 | 19 | 05 |
Shillong | 16/08/2018 | 92 | 41 |
Shillong | 14/08/2018 | 27 | 34 |
Shillong | 13/08/2018 | 91 | 33 |
Shillong | 11/08/2018 | 14 | 39 |
Shillong | 10/08/2018 | 43 | 68 |
Shillong | 09/08/2018 | 56 | 25 |
Shillong | 08/08/2018 | 58 | 92 |
Shillong | 07/08/2018 | 07 | 10 |
Shillong | 06/08/2018 | 93 | 07 |
Shillong | 04/08/2018 | 02 | 26 |
Shillong | 03/08/2018 | 48 | 31 |
Shillong | 02/08/2018 | 70 | 82 |
Shillong | 01/08/2018 | 45 | 44 |
Shillong | 31/07/2018 | 89 | 75 |
Shillong | 30/07/2018 | 62 | 73 |
Shillong | 28/07/2018 | 36 | 29 |
Shillong | 27/07/2018 | 21 | 04 |
Shillong | 26/07/2018 | 47 | 50 |
Shillong | 25/07/2018 | 94 | 38 |
Shillong | 24/07/2018 | 73 | 19 |
Shillong | 23/07/2018 | 90 | 21 |
Shillong | 21/07/2018 | 17 | 15 |
Shillong | 20/07/2018 | 37 | 52 |
Shillong | 19/07/2018 | 08 | 28 |
Shillong | 18/07/2018 | 01 | 60 |
Shillong | 17/07/2018 | 75 | 36 |
Shillong | 16/07/2018 | 29 | 13 |
Shillong | 14/07/2018 | 42 | 26 |
Shillong | 13/07/2018 | 59 | 78 |
Shillong | 11/07/2018 | 46 | 03 |
Shillong | 10/07/2018 | 77 | 14 |
Shillong | 09/07/2018 | 18 | 67 |
Shillong | 07/07/2018 | 45 | 89 |
Shillong | 06/07/2018 | 40 | 35 |
Shillong | 05/07/2018 | 84 | 71 |
Shillong | 04/07/2018 | 61 | 32 |
Shillong | 03/07/2018 | 03 | 19 |
Shillong | 02/07/2018 | 73 | 50 |
Shillong | 30.06.2018 | 52 | 39 |
Shillong | 29.06.2018 | 47 | 96 |
Shillong | 28/06/2018 | 68 | 04 |
Shillong | 27/06/2018 | 28 | 19 |
Shillong | 26/06/2018 | 12 | 23 |
Shillong | 25/06/2018 | 93 | 48 |
Shillong | 23/06/2018 | 39 | 26 |
Shillong | 22/06/2018 | 80 | 37 |
Shillong | 21/06/2018 | 18 | 51 |
Shillong | 20/06/2018 | 49 | 02 |
Shillong | 19/06/2018 | 92 | 45 |
Shillong | 18/06/2018 | 41 | 04 |
Shillong | 16/06/2018 | 57 | 00 |
Shillong | 15.06.2018 | 06 | 28 |
Shillong | 14/06/2018 | 44 | 73 |
Shillong | 13/06/2018 | 81 | 76 |
Shillong | 12/06/2018 | 17 | 39 |
Shillong | 11.06.2018 | 99 | 21 |
Shillong | 09/06/2018 | 70 | 78 |
Shillong | 08/06/2018 | 13 | 52 |
Shillong | 07/06/2018 | 82 | 04 |
Shillong | 06/06/2018 | 55 | 49 |
Shillong | 05/06/2018 | 98 | 60 |
Shillong | 04/06/2018 | 93 | 75 |
Shillong | 02/06/2018 | 86 | 33 |
Shillong | 01/06/2018 | 35 | 89 |
Shillong | 31/05/2018 | 19 | 08 |
Shillong | 30/05/2018 | 38 | 36 |
Shillong | 29/05/2018 | 09 | 41 |
Shillong | 28/05/2018 | 77 | 92 |
Shillong | 26/05/2018 | 50 | 80 |
Shillong | 25/05/2018 | 72 | 04 |
Shillong | 24/05/2018 | 31 | 17 |
Shillong | 23/05/2018 | 69 | 75 |
Shillong | 22/05/2018 | 34 | 59 |
Shillong | 21/05/2018 | 13 | 63 |
Shillong | 19/05/2018 | 76 | 88 |
Shillong | 18/05/2018 | 43 | 62 |
Shillong | 17/05/2018 | 15 | 30 |
Shillong | 16/05/2018 | 78 | 26 |
Shillong | 15/05/2018 | 90 | 21 |
Shillong | 14/05/2018 | 97 | 39 |
Shillong | 12/05/2018 | 02 | 15 |
Shillong | 11/05/2018 | 41 | 63 |
Shillong | 10/05/2018 | 79 | 54 |
Shillong | 09/05/2018 | 94 | 57 |
Shillong | 08/05/2018 | 76 | 34 |
Shillong | 07/05/2018 | 73 | 12 |
Shillong | 04/05/2018 | 18 | 00 |
Shillong | 03/05/2018 | 81 | 92 |
Shillong | 02/05/2018 | 85 | 29 |
Shillong | 01/05/2018 | 22 | 79 |
Shillong | 30/04/2018 | 38 | 66 |
Shillong | 28/04/2018 | 47 | 31 |
Shillong | 27/04/2018 | 10 | 16 |
Shillong | 26/04/2018 | 90 | 53 |
Shillong | 25/04/2018 | 89 | 38 |
Shillong | 24/04/2018 | 03 | 59 |
Shillong | 23/04/2018 | 21 | 85 |
Shillong | 21/04/2018 | 96 | 70 |
Shillong | 20/04/2018 | 12 | 94 |
Shillong | 19/04/2018 | 57 | 32 |
Shillong | 18/04/2018 | 84 | 11 |
Shillong | 17/04/2018 | 58 | 91 |
Shillong | 16/04/2018 | XX | Xx |
Shillong | 14/04/2018 | 65 | 27 |
Shillong | 13/04/2018 | 34 | 13 |
Shillong | 12/04/2018 | 30 | 16 |
Shillong | 11/04/2018 | 72 | 56 |
Shillong | 10/04/2018 | 79 | 58 |
Shillong | 09/04/2018 | 76 | 07 |
Shillong | 07/04/2018 | 21 | 05 |
Shillong | 06/04/2018 | 71 | 73 |
Shillong | 05/04/2018 | 83 | 96 |
Shillong | 04/04/2018 | 17 | 20 |
Shillong | 02/04/2018 | 63 | 44 |
Shillong | 31/03/2018 | 58 | 11 |
Shillong | 30/03/2018 | 05 | 09 |
Shillong | 29/03/2018 | 36 | 12 |
Shillong | 28/03/2018 | 35 | 76 |
Shillong | 27/03/2018 | Xx | Xx |
About: Living Root Bridges of shillong:
मेघालय के घने उष्णकटिबंधीय जंगल में गहरी, और साल के लिए बादल और बारिश में डूबा हुआ, कुछ आश्चर्यजनक मानव निर्मित प्राकृतिक चमत्कार हैं। जीवित पुल के रूप में जाना जाता है, खासी जनजाति के आविष्कारशील सदस्यों ने उन्हें प्राचीन रबड़ के पेड़ों की जड़ों से विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के मूल निवासी हैं। रूट ब्रिज लकड़ी के पुलों का एक स्थिर विकल्प प्रदान करते हैं, जो लंबे मानसून के मौसम के दौरान क्षय और नष्ट हो जाते हैं।
लिविंग रूट पुलों का अवलोकन
एक नए रूट ब्रिज को पार करने में लोगों का वजन सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनने में लगभग 15 साल लगते हैं। हालांकि, यह समय के साथ और भी अधिक बढ़ता और मजबूत होता रहेगा। कुछ पुलों के बारे में माना जाता है कि वे सैकड़ों साल पुराने हैं, हालांकि कोई भी उनकी सही उम्र नहीं जानता है। जड़ों के उनके उलझे हुए जाल प्रकृति में लगभग भयानक हैं और एक काल्पनिक दुनिया में जगह से बाहर नहीं दिखेंगे।
रूट पुलों के ट्रेक अवधि और कठिनाई के स्तर में भिन्न होते हैं। सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, जो रिज़ॉर्ट के पास हैं, वे हैं:
उम्मुनोई रूट ब्रिज। प्रारंभिक बिंदु: लिटकिनेव्स गांव। स्थान: सोहसरात गांव के माध्यम से सिंज गांव, नोंगक्रोह के पास उम्मुनोई नदी। अवधि: दो किलोमीटर का रास्ता। तीन से चार घंटे की वापसी। उतर: 1,400 फीट। यह 17 मीटर (54 फुट) रूट ब्रिज क्षेत्र के सबसे पुराने ज्ञात रूट ब्रिजों में से एक है, और शायद पहुंच और प्रभाव के संयोजन के कारण पर्यटकों के साथ सबसे लोकप्रिय है।
उमकर रूट ब्रिज। प्रारंभिक बिंदु और स्थान: सीज गांव। अवधि: आधा किलोमीटर एक रास्ता। 30 मिनट की वापसी। उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प जिनके पास फिटनेस या गतिशीलता की कमी है, इस रूट ब्रिज को आंशिक रूप से फ्लैश फ्लड द्वारा धोया गया था। ग्रामीणों ने इसे वापस लेने की प्रक्रिया में, जो देखना दिलचस्प है। मानसून के मौसम में पुल के साथ-साथ एक झरना भी है।
Ritymmen Root Bridge (डबल डेकर रूट ब्रिज के रास्ते में जाया जा सकता है)। प्रारंभिक बिंदु: तिर्ना गांव। स्थान: Nongthymmai गांव। अवधि: डेढ़ से दो घंटे की वापसी। यह 30 मीटर (100 फीट) रूट ब्रिज सबसे लंबे समय तक ज्ञात रूट ब्रिज है।
उम्शिआंग डबल डेकर रूट ब्रिज। प्रारंभिक बिंदु: तिर्ना गांव। स्थान: Nongriat गांव में Umshiang नदी। अवधि: तीन किलोमीटर का रास्ता। चार से पांच घंटे की वापसी। उतर: 2,400 फीट। रूट ब्रिज के “पवित्र ग्रिल”, अद्वितीय 20 मीटर (65 फीट) डबल-डेकर रूट ब्रिज को पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है लेकिन यह इसके लायक है। हालांकि हर कोई वहां नहीं जा सकता। यह जरूरी है कि शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए।
जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पुलों का निर्माण 1844 में हुआ था। हालांकि, यह चेरापूंजी हॉलिडे रिज़ॉर्ट (एक सेवानिवृत्त तमिल बैंकर जो एक स्थानीय खासी महिला से विवाहित है) का मालिक है, जो लिटकिनेस गांव में है, जिसने उन्हें पर्यटन मानचित्र पर रखा। उन्होंने रिज़ॉर्ट की स्थापना के दौरान चारों ओर घूमने और दिलचस्प ट्रेक का विवरण देने में बहुत समय बिताया। (चेरापूंजी हॉलिडे रिज़ॉर्ट प्रकृति में समय बिताने के लिए एक रमणीय, घरेलू स्थान है और ट्रेकिंग के लिए गाइड प्रदान किए जाते हैं। हालाँकि, रिसॉर्ट-शैली की सुविधाओं की उम्मीद नहीं करते हैं)।